涂层类型 | 耐磨指数 | 耐温极限 | 适用场景 |
---|---|---|---|
特氟龙PTFE | ★★★☆ | 260℃ | 日常煎炒 |
陶瓷涂层 | ★★☆☆ | 450℃ | 高温烹饪 |
钻石钛涂层 | ★★★★★ | 400℃ | 专业厨房 |
个人实测:使用德国Berndes钻石涂层锅3年,即使用金属铲也无明显划痕,但重量比普通锅增加40%
材质 | 导热系数(W/m·K) | 重量对比 | 价格区间 |
---|---|---|---|
铝合金 | 237 | 轻 | 200-500元 |
不锈钢 | 16 | 重 | 400-1000元 |
型号 | 核心技术 | 实测寿命 | 个人评分 |
---|---|---|---|
Scanpan CTX | 陶瓷钛合金 | 5年+ | ★★★★☆ |
Tefal Ultimate | 钛粒子增强 | 3-4年 | ★★★☆☆ |
长期使用报告:Scanpan在每日使用2次的情况下,2年后仍保持90%不粘性能
2025年最新研究:特氟龙在260℃以下稳定无毒,但建议出现明显脱落即更换
专业建议:选择标注"induction"的复合底锅,实测美的电磁炉专用款导热效率达92%